- Доля очков
- 37,5% 10 650 очк.
- Учтенные источники
- 107
Представительный GOTY
Контекст года
2016 год читается как сезон с раздвоенной картиной: в этом архиве вперед выходит Uncharted 4: A Thief's End по широте поддержки GOTY, тогда как Overwatch ярче всего звучала на крупных премиях, а DOOM, The Last Guardian, Dark Souls III и INSIDE оформили ближайшую погоню.
Как был посчитан этот год
Краткий обзор пула источников, на котором основан рейтинг года. Публичная страница показывает названия изданий и типы источников.
Учтенные источники подтверждены, и почти ничего уже не должно изменить текущий рейтинг.
В списке показаны проверенные издания, категории, типы выбора и основы подсчета.
| Место | Игра | Доля очков | Учтенные источники |
|---|---|---|---|
| #1 | Uncharted 4: A Thief's End | 37,5% 10 650 очк. | 107 |
| #2 | Overwatch | 24,6% 6 983,3 очк. | 71 |
| #3 | DOOM | 5,8% 1 633,3 очк. | 17 |
| #4 | The Last Guardian | 4,2% 1 200 очк. | 12 |
| #5 | Dark Souls III | 3,9% 1 100 очк. | 11 |
| #5 | INSIDE | 3,9% 1 100 очк. | 11 |
| #7 | Battlefield 1 | 3,5% 1 000 очк. | 10 |
| #7 | The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine | 3,5% 1 000 очк. | 10 |
| #9 | Dishonored 2 | 2,6% 733,3 очк. | 8 |
| #10 | Final Fantasy XV | 2,1% 600 очк. | 6 |
| #11 | The Witness | 1,4% 400 очк. | 4 |
| #11 | Titanfall 2 | 1,4% 400 очк. | 4 |
| #13 | Forza Horizon 3 | 0,7% 200 очк. | 2 |
| #13 | Thumper | 0,7% 200 очк. | 2 |
| #13 | XCOM 2 | 0,7% 200 очк. | 2 |
| #16 | Deus Ex: Mankind Divided | 0,4% 100 очк. | 1 |
| #16 | Firewatch | 0,4% 100 очк. | 1 |
| #16 | Owlboy | 0,4% 100 очк. | 1 |
| #16 | Pokemon GO | 0,4% 100 очк. | 1 |
| #16 | Pokemon Sun and Moon | 0,4% 100 очк. | 1 |
Как был посчитан этот год