- Porcentaje agregado
- 37,5% 10.650 pts
- Fuentes reflejadas
- 107
GOTY representativo
Contexto del año
2016 se lee como un año con dos mapas de apoyo: en este archivo, Uncharted 4: A Thief's End queda primero por amplitud de respaldo GOTY, mientras Overwatch tuvo el foco de los grandes premios y DOOM, The Last Guardian, Dark Souls III e INSIDE formaron la persecución inmediata.
Cómo se contó este año
Una vista compacta del conjunto de fuentes detrás del ranking de este año. La página pública muestra los nombres de medios y el tipo de fuente.
Las fuentes incluidas están confirmadas y queda muy poco que pueda cambiar el ranking actual.
Esta lista muestra medios verificados, categorías, tipos de selección y bases de puntuación.
| Puesto | Juego | Porcentaje agregado | Fuentes reflejadas |
|---|---|---|---|
| #1 | Uncharted 4: A Thief's End | 37,5% 10.650 pts | 107 |
| #2 | Overwatch | 24,6% 6983,3 pts | 71 |
| #3 | DOOM | 5,8% 1633,3 pts | 17 |
| #4 | The Last Guardian | 4,2% 1200 pts | 12 |
| #5 | Dark Souls III | 3,9% 1100 pts | 11 |
| #5 | INSIDE | 3,9% 1100 pts | 11 |
| #7 | Battlefield 1 | 3,5% 1000 pts | 10 |
| #7 | The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine | 3,5% 1000 pts | 10 |
| #9 | Dishonored 2 | 2,6% 733,3 pts | 8 |
| #10 | Final Fantasy XV | 2,1% 600 pts | 6 |
| #11 | The Witness | 1,4% 400 pts | 4 |
| #11 | Titanfall 2 | 1,4% 400 pts | 4 |
| #13 | Forza Horizon 3 | 0,7% 200 pts | 2 |
| #13 | Thumper | 0,7% 200 pts | 2 |
| #13 | XCOM 2 | 0,7% 200 pts | 2 |
| #16 | Deus Ex: Mankind Divided | 0,4% 100 pts | 1 |
| #16 | Firewatch | 0,4% 100 pts | 1 |
| #16 | Owlboy | 0,4% 100 pts | 1 |
| #16 | Pokemon GO | 0,4% 100 pts | 1 |
| #16 | Pokemon Sun and Moon | 0,4% 100 pts | 1 |
Cómo se contó este año