- 점수 비율
- 37.5% 10,650점
- 계산에 쓴 출처
- 107
대표 GOTY
그해 판도
2016년은 표심이 두 갈래로 읽히는 해였다. 이 아카이브 집계에서는 Uncharted 4: A Thief's End가 가장 넓은 GOTY 지지를 얻었지만, 주요 시상식에서는 Overwatch의 존재감이 컸고 DOOM, The Last Guardian, Dark Souls III, INSIDE가 추격권을 만들었다.
이 연도 계산 방식
이 연도 순위에 어떤 출처가 쓰였는지 짧게 보여줍니다. 공개 화면에는 출처명과 종류만 보입니다.
반영한 출처를 확인했고, 현재 순위가 크게 바뀔 가능성이 낮은 상태입니다.
이 목록에는 검증된 출처명, 분류, 선정 방식, 점수 계산 기준이 표시됩니다.
| 순위 | 게임 | 점수 비율 | 계산에 쓴 출처 |
|---|---|---|---|
| #1 | Uncharted 4: A Thief's End | 37.5% 10,650점 | 107 |
| #2 | Overwatch | 24.6% 6,983.3점 | 71 |
| #3 | DOOM | 5.8% 1,633.3점 | 17 |
| #4 | The Last Guardian | 4.2% 1,200점 | 12 |
| #5 | Dark Souls III | 3.9% 1,100점 | 11 |
| #5 | INSIDE | 3.9% 1,100점 | 11 |
| #7 | Battlefield 1 | 3.5% 1,000점 | 10 |
| #7 | The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine | 3.5% 1,000점 | 10 |
| #9 | Dishonored 2 | 2.6% 733.3점 | 8 |
| #10 | Final Fantasy XV | 2.1% 600점 | 6 |
| #11 | The Witness | 1.4% 400점 | 4 |
| #11 | Titanfall 2 | 1.4% 400점 | 4 |
| #13 | Forza Horizon 3 | 0.7% 200점 | 2 |
| #13 | Thumper | 0.7% 200점 | 2 |
| #13 | XCOM 2 | 0.7% 200점 | 2 |
| #16 | Deus Ex: Mankind Divided | 0.4% 100점 | 1 |
| #16 | Firewatch | 0.4% 100점 | 1 |
| #16 | Owlboy | 0.4% 100점 | 1 |
| #16 | Pokemon GO | 0.4% 100점 | 1 |
| #16 | Pokemon Sun and Moon | 0.4% 100점 | 1 |
이 연도 계산 방식