- 集計比率
- 37.5% 10,650点
- 反映ソース
- 107
代表GOTY
年の流れ
2016年は、支持の見え方が二つに分かれる年でした。このアーカイブでは GOTY 支持の広さで Uncharted 4: A Thief's End が先頭に立ちますが、大型アワードでは Overwatch の存在感が強く、DOOM、The Last Guardian、Dark Souls III、INSIDE が次の追走集団を作りました。
この年の集計方法
この年のランキングを支えるソース群を短く示します。公開画面では媒体名とソース種別だけを表示します。
反映したソースが確認済みで、今の順位を変えそうな保留項目がほとんどない状態です。
この一覧は検証済みの媒体名、カテゴリ、選出方式、スコア基準を表示します。
| 順位 | ゲーム | 集計比率 | 反映ソース |
|---|---|---|---|
| #1 | Uncharted 4: A Thief's End | 37.5% 10,650点 | 107 |
| #2 | Overwatch | 24.6% 6,983.3点 | 71 |
| #3 | DOOM | 5.8% 1,633.3点 | 17 |
| #4 | The Last Guardian | 4.2% 1,200点 | 12 |
| #5 | Dark Souls III | 3.9% 1,100点 | 11 |
| #5 | INSIDE | 3.9% 1,100点 | 11 |
| #7 | Battlefield 1 | 3.5% 1,000点 | 10 |
| #7 | The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine | 3.5% 1,000点 | 10 |
| #9 | Dishonored 2 | 2.6% 733.3点 | 8 |
| #10 | Final Fantasy XV | 2.1% 600点 | 6 |
| #11 | The Witness | 1.4% 400点 | 4 |
| #11 | Titanfall 2 | 1.4% 400点 | 4 |
| #13 | Forza Horizon 3 | 0.7% 200点 | 2 |
| #13 | Thumper | 0.7% 200点 | 2 |
| #13 | XCOM 2 | 0.7% 200点 | 2 |
| #16 | Deus Ex: Mankind Divided | 0.4% 100点 | 1 |
| #16 | Firewatch | 0.4% 100点 | 1 |
| #16 | Owlboy | 0.4% 100点 | 1 |
| #16 | Pokemon GO | 0.4% 100点 | 1 |
| #16 | Pokemon Sun and Moon | 0.4% 100点 | 1 |
この年の集計方法